Laki Laki
Perempuan
Total Penduduk
Tidak/Belum Sekolah
54%
Belum Taman SD/Sederajat
95%
Taman SD/Sederajat
80%
SLTP/Sederajat
80%
SLTA/Sederajat
80%
Diploma I/II
90%
Diploma III
85%
Diploma IV/Strata I
95%
Strata II
80%
Strata III
80%
Laki-laki: 50
Perempuan: 45
Laki-laki: 55
Perempuan: 50
Laki-laki: 60
Perempuan: 55
Laki-laki: 70
Perempuan: 65
Laki-laki: 80
Perempuan: 75
Laki-laki: 100
Perempuan: 95
Laki-laki: 85
Perempuan: 80
Laki-laki: 70
Perempuan: 65
Laki-laki: 60
Perempuan: 55
Laki-laki: 45
Perempuan: 50
Nama | Tempat, Tanggal Lahir | Alamat | Jenis Kelamin | Status |
---|---|---|---|---|
Nama Kepala Keluarga | Alamat | Jumlah Anggota Keluarga |
---|---|---|
Nama | Tempat, Tanggal Lahir | Nama Orang Tua |
---|---|---|
Nama | Tempat, Tanggal Kematian | Alasan Kematian |
---|---|---|
No. Pindah | Nama | Alamat Lama | Alamat Baru | Tanggal Pindah |
---|---|---|---|---|
No. Datang | Nama | Alamat Asal | Alamat Tujuan | Tanggal Datang |
---|---|---|---|---|
Desa | Dusun | RT | Kadus | Jumlah Penduduk |
---|---|---|---|---|
Desa Zed | Dusun 1 | RT 01 | Kadus 1 | --- |
Dusun 1 | RT 02 | Kadus 1 | -- | |
Dusun 2 | RT 03 | Kadus 2 | -- | |
Dusun 3 | RT 04 | Kadus 3 | -- | |
Dusun 4 | RT 05 | Kadus 4 | -- |
© DESA ZED, KABUPATEN BANGKA. All Rights Reserved. Designed by Desa Zed